คำอธิบาย
| Model No. | HN-PHP15A |
|---|---|
| Dimensions | Length- 221mm Width- 164mm Height- 235 mm |
| Nominal Dispersion | 140˚(H) X 50˚ (V) |
| Long-Term Power Handling | 15 W (22W peak) |
| Sensitivity (SPL / 1 W @1m) | 104 dB SPL |
| Rated Impedance | 667 Ω at 15 W |
| Maximum SPL @1m | 116 dB SPL |
| Transformer Taps (100V) | 15 W /7.5W/ 3.75 W |
| Enclosure | ABS |
| Environmental | Outdoor uses, IP 66 |
| Connectors | 4 CORE Flexible wire having 4 connection of Com, 15W, 7.5W, & 3.75W |
| Suspension/Mounting | U Shape mounting clamp is fixed in speaker and can be mount easily on any wall with 3 holes in clamp. |
| Colour | White( RAL 9003) |
| Frequency range(- 10db ) | 350Hz – 8 KHz |
| Shipping Weight | (1.68Kg) |
| Rated input voltage | 100 V/ 70V |
| Operating temperature | -25˚ C to 55 ˚C |
| Storage temperature | -40˚ C to 70 ˚C |
| Relative humidity | <95% |
| Net weight | (1.38kg) |




